南阳市艺术中学2022美术特长生专业成绩
序号 | 专业 | 姓名 | 学校 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 素描 | 色彩 | 总分 |
1 | 美术 | 孙嘉乐 | 九中 | 202201001 | 203 | 1 | 42 | 42.25 | 84.25 |
2 | 美术 | 申如雪 | 十九中 | 202201002 | 203 | 2 | 51.5 | 53.75 | 105.25 |
3 | 美术 | 李文慧 | 九全 | 202201003 | 203 | 3 | 43 | 30.5 | 73.5 |
4 | 美术 | 张金会 | 三完 | 202201004 | 203 | 4 | 37.75 | 33 | 70.75 |
5 | 美术 | 张婷元 | 二十一学校 | 202201005 | 203 | 5 | 43.25 | 49 | 92.25 |
6 | 美术 | 赵晓彤 | 十七中 | 202201006 | 203 | 6 | 53.25 | 53.25 | 106.5 |
7 | 美术 | 刘雨松 | 七里园初中 | 202201007 | 203 | 7 | 40.75 | 34 | 74.75 |
8 | 美术 | 丁依萍 | 三完 | 202201008 | 203 | 8 | 46 | 57 | 103 |
9 | 美术 | 刘梦瑶 | 十七中 | 202201009 | 203 | 9 | 42.75 | 43.75 | 86.5 |
10 | 美术 | 王韵涵 | 实验学校 | 202201010 | 203 | 10 | 50 | 缺考 | 50 |
11 | 美术 | 李雨霏 | 实验学校 | 202201011 | 203 | 11 | 34.5 | 34.75 | 69.25 |
12 | 美术 | 刘梦阳 | 二十九中 | 202201012 | 203 | 12 | 46.75 | 45.75 | 92.5 |
13 | 美术 | 余桦筝 | 九中 | 202201013 | 203 | 13 | 46.25 | 51.25 | 97.5 |
14 | 美术 | 张智慧 | 开元国际学校 | 202201014 | 203 | 14 | 41.75 | 40.25 | 82 |
15 | 美术 | 吴思瑶 | 二十二中 | 202201015 | 203 | 15 | 51 | 30.5 | 81.5 |
16 | 美术 | 韩佩窈 | 七里园初中 | 202201016 | 203 | 16 | 35 | 缺考 | 35 |
17 | 美术 | 王耀 | 枣林中学 | 202201017 | 203 | 17 | 45.75 | 48.75 | 94.5 |
18 | 美术 | 周金珂 | 三完 | 202201018 | 203 | 18 | 51 | 50.25 | 101.25 |
19 | 美术 | 程嘉琦 | 三完 | 202201019 | 203 | 19 | 41.75 | 45 | 86.75 |
20 | 美术 | 李丹丹 | 三完 | 202201020 | 203 | 20 | 44.75 | 50.5 | 95.25 |
21 | 美术 | 刘东瑞 | 溧河二初中 | 202201021 | 203 | 21 | 缺考 | 缺考 | 0 |
22 | 美术 | 王可一 | 十七中 | 202201022 | 203 | 22 | 缺考 | 缺考 | 0 |
23 | 美术 | 袁梦欣 | 十七中 | 202201023 | 203 | 23 | 42.5 | 43.25 | 85.75 |
24 | 美术 | 王博雅 | 十七中 | 202201024 | 203 | 24 | 35 | 32.75 | 67.75 |
25 | 美术 | 赵怡珠 | 九中 | 202201025 | 203 | 25 | 56 | 56.75 | 112.75 |
26 | 美术 | 吴军卓 | 九中 | 202201026 | 203 | 26 | 36.25 | 33.25 | 69.5 |
27 | 美术 | 朱嘉晴 | 十七中 | 202201027 | 203 | 27 | 53.75 | 42.75 | 96.5 |
28 | 美术 | 代艺冉 | 十七中 | 202201028 | 203 | 28 | 46 | 42 | 88 |
29 | 美术 | 范奥风 | 二十三中 | 202201029 | 203 | 29 | 42.75 | 42 | 84.75 |
30 | 美术 | 马奔 | 十七中 | 202201030 | 203 | 30 | 45.75 | 48 | 93.75 |
31 | 美术 | 杨晓翔 | 十四中 | 202201031 | 204 | 1 | 51.25 | 39.25 | 90.5 |
32 | 美术 | 高铭远 | 实验中学 | 202201032 | 204 | 2 | 41.75 | 41.25 | 83 |
33 | 美术 | 李宏超 | 九中 | 202201033 | 204 | 3 | 49.5 | 49 | 98.5 |
34 | 美术 | 李珂欣 | 九中 | 202201034 | 204 | 4 | 51 | 51.5 | 102.5 |
35 | 美术 | 徐嘉怡 | 十九中 | 202201035 | 204 | 5 | 54.25 | 51.75 | 106 |
36 | 美术 | 李欣妮 | 实验中学 | 202201036 | 204 | 6 | 56.75 | 57 | 113.75 |
37 | 美术 | 徐澜倩 | 九中 | 202201037 | 204 | 7 | 41.5 | 44.25 | 85.75 |
38 | 美术 | 卢炯屹 | 九中 | 202201038 | 204 | 8 | 40.75 | 32.25 | 73 |
39 | 美术 | 范军延 | 十七中 | 202201039 | 204 | 9 | 48.75 | 40.25 | 89 |
40 | 美术 | 王子婧 | 十七中 | 202201040 | 204 | 10 | 51.5 | 54.25 | 105.75 |
41 | 美术 | 张峻华 | 汉冢中学 | 202201041 | 204 | 11 | 40.5 | 33.25 | 73.75 |
42 | 美术 | 包玉露 | 三十中 | 202201042 | 204 | 12 | 36.5 | 34 | 70.5 |
43 | 美术 | 梁茹雪 | 一全 | 202201043 | 204 | 13 | 51 | 49.5 | 100.5 |
44 | 美术 | 张钰珩 | 三中 | 202201044 | 204 | 14 | 48.25 | 48.5 | 96.75 |
45 | 美术 | 段雅雪 | 三中 | 202201045 | 204 | 15 | 53.25 | 57.5 | 110.75 |
46 | 美术 | 崔艺千 | 三中 | 202201046 | 204 | 16 | 56.25 | 50 | 106.25 |
47 | 美术 | 陈雨欣 | 二完 | 202201047 | 204 | 17 | 47.75 | 55 | 102.75 |
48 | 美术 | 张子铭 | 十八中 | 202201048 | 204 | 18 | 45 | 45.5 | 90.5 |
49 | 美术 | 毕文勉 | 七中 | 202201049 | 204 | 19 | 41 | 39.25 | 80.25 |
50 | 美术 | 李羽茜 | 十八中 | 202201050 | 204 | 20 | 42.75 | 41.25 | 84 |
51 | 美术 | 王子涵 | 三中 | 202201051 | 204 | 21 | 47 | 51 | 98 |
52 | 美术 | 吴家宝 | 三中 | 202201052 | 204 | 22 | 53.5 | 48 | 101.5 |
53 | 美术 | 梁露 | 十九中 | 202201053 | 204 | 23 | 42.5 | 30.25 | 72.75 |
54 | 美术 | 郝誉翔 | 实验学校 | 202201054 | 204 | 24 | 43.5 | 38.25 | 81.75 |
55 | 美术 | 王子墨 | 十八中 | 202201055 | 204 | 25 | 缺考 | 缺考 | 0 |
56 | 美术 | 李一帆 | 十二中 | 202201056 | 204 | 26 | 40 | 31.75 | 71.75 |
57 | 美术 | 乔安 | 二十八中 | 202201057 | 204 | 27 | 41.5 | 46 | 87.5 |
58 | 美术 | 张师博 | 九全 | 202201058 | 204 | 28 | 36.5 | 33.5 | 70 |
59 | 美术 | 石书菡 | 二十八中 | 202201059 | 204 | 29 | 36.5 | 29.25 | 65.75 |
60 | 美术 | 武思含 | 博雅 | 202201060 | 204 | 30 | 53.75 | 45 | 98.75 |
61 | 美术 | 陈盈帆 | 实验中学 | 202201061 | 205 | 1 | 55 | 56.75 | 111.75 |
62 | 美术 | 张鑫辉 | 实验中学 | 202201062 | 205 | 2 | 41.75 | 53.75 | 95.5 |
63 | 美术 | 姜宇怡 | 王村一中 | 202201063 | 205 | 3 | 40.5 | 31.25 | 71.75 |
64 | 美术 | 杜姗珊 | 二十六中 | 202201064 | 205 | 4 | 缺考 | 缺考 | 0 |
65 | 美术 | 张晨阳 | 十九中 | 202201065 | 205 | 5 | 41 | 49.25 | 90.25 |
66 | 美术 | 李程程 | 书院中学 | 202201066 | 205 | 6 | 41 | 38.25 | 79.25 |
67 | 美术 | 耿子涵 | 二十一学校 | 202201067 | 205 | 7 | 43.25 | 33.25 | 76.5 |
68 | 美术 | 艾梦洋 | 枣林中学 | 202201068 | 205 | 8 | 50.75 | 49 | 99.75 |
69 | 美术 | 张艺萌 | 十二中 | 202201069 | 205 | 9 | 52 | 53 | 105 |
70 | 美术 | 付一帆 | 十二中 | 202201070 | 205 | 10 | 42 | 53 | 95 |
71 | 美术 | 薛景翰 | 十二中 | 202201071 | 205 | 11 | 41 | 33.75 | 74.75 |
72 | 美术 | 朱永涛 | 十三中 | 202201072 | 205 | 12 | 41 | 37 | 78 |
73 | 美术 | 李净如 | 安皋一中 | 202201073 | 205 | 13 | 37.5 | 30.75 | 68.25 |
74 | 美术 | 邓盈盈 | 安皋一中 | 202201074 | 205 | 14 | 36 | 33.75 | 69.75 |
75 | 美术 | 闫文豪 | 安皋一中 | 202201075 | 205 | 15 | 43.75 | 44 | 87.75 |
76 | 美术 | 李欣宛 | 二十一学校 | 202201076 | 205 | 16 | 42.25 | 40.75 | 83 |
77 | 美术 | 李宛卿 | 二十二中 | 202201077 | 205 | 17 | 41.75 | 50.25 | 92 |
78 | 美术 | 赵如意 | 实验中学 | 202201078 | 205 | 18 | 43.25 | 42.75 | 86 |
79 | 美术 | 吴美婷 | 二十三中 | 202201079 | 205 | 19 | 51 | 51.75 | 102.75 |
80 | 美术 | 杜春晓 | 二十三中 | 202201080 | 205 | 20 | 42.75 | 34 | 76.75 |
81 | 美术 | 李桐昕 | 三十中 | 202201081 | 205 | 21 | 41 | 31.75 | 72.75 |
82 | 美术 | 郭竞隆 | 实验中学 | 202201082 | 205 | 22 | 42 | 50 | 92 |
83 | 美术 | 王敬涵 | 星光学校 | 202201083 | 205 | 23 | 41.5 | 35.25 | 76.75 |
84 | 美术 | 刘佳茵 | 十九中 | 202201084 | 205 | 24 | 缺考 | 缺考 | 0 |
85 | 美术 | 余婉婷 | 十四中 | 202201085 | 205 | 25 | 41.5 | 41.5 | 83 |
86 | 美术 | 廉慧萱 | 茶庵一中 | 202201086 | 205 | 26 | 54.75 | 46 | 100.75 |
87 | 美术 | 张豫湘 | 高庙一中 | 202201087 | 205 | 27 | 41.75 | 30.25 | 72 |
88 | 美术 | 韩宝仪 | 二十三中 | 202201088 | 205 | 28 | 45 | 50 | 95 |
89 | 美术 | 赵丁丁 | 二十六中 | 202201089 | 205 | 29 | 45.25 | 40 | 85.25 |
90 | 美术 | 吴栗萱 | 二十一学校 | 202201090 | 205 | 30 | 51.75 | 53.75 | 105.5 |
91 | 美术 | 杨清睿 | 九全 | 202201091 | 206 | 1 | 41 | 43.25 | 84.25 |
92 | 美术 | 龙佳欣 | 十三中 | 202201092 | 206 | 2 | 36.5 | 30 | 66.5 |
93 | 美术 | 张惠彦 | 二十六中 | 202201093 | 206 | 3 | 42.25 | 36.75 | 79 |
94 | 美术 | 乔平 | 红泥湾一中 | 202201094 | 206 | 4 | 42 | 38.25 | 80.25 |
95 | 美术 | 王宏宇 | 二十一学校 | 202201095 | 206 | 5 | 40.75 | 49.25 | 90 |
96 | 美术 | 占钰茜 | 青华一中 | 202201096 | 206 | 6 | 37.5 | 缺考 | 37.5 |
97 | 美术 | 宁一鸣 | 七中 | 202201097 | 206 | 7 | 42.25 | 44.75 | 87 |
98 | 美术 | 郭怡颖 | 二十八中 | 202201098 | 206 | 8 | 42 | 33.25 | 75.25 |
99 | 美术 | 朱文雅 | 英庄一中 | 202201099 | 206 | 9 | 47 | 50.75 | 97.75 |
100 | 美术 | 王曼羽 | 二十二中 | 202201100 | 206 | 10 | 55.5 | 45 | 100.5 |
101 | 美术 | 杜一鸣 | 星光学校 | 202201101 | 206 | 11 | 缺考 | 缺考 | 0 |
102 | 美术 | 王晗霏 | 二十六中 | 202201102 | 206 | 12 | 0 | 29.75 | 29.75 |
103 | 美术 | 李米 | 华龙 | 202201103 | 206 | 13 | 40.5 | 30 | 70.5 |
104 | 美术 | 李金昊 | 十三中 | 202201104 | 206 | 14 | 36.5 | 36.25 | 72.75 |
105 | 美术 | 王政 | 星光学校 | 202201105 | 206 | 15 | 41 | 缺考 | 41 |
106 | 美术 | 吕昊 | 星光学校 | 202201106 | 206 | 16 | 40 | 缺考 | 40 |
107 | 美术 | 吕彦妍 | 十三中 | 202201107 | 206 | 17 | 52.25 | 55 | 107.25 |
108 | 美术 | 张玉琳 | 三完 | 202201108 | 206 | 18 | 42 | 34.75 | 76.75 |
109 | 美术 | 陈万荣 | 九全 | 202201109 | 206 | 19 | 51.25 | 40.5 | 91.75 |
110 | 美术 | 刘彩宇 | 十三中 | 202201110 | 206 | 20 | 51 | 52 | 103 |
111 | 美术 | 李锦坤 | 二十一学校 | 202201111 | 206 | 21 | 49.75 | 50.75 | 100.5 |
备注:美术专业测试合格线为80分,考生达到合格线以上(含80分)按照招生计划的1:2划分,最后并列的考生全部划入合格名单,上报市教育局。